- Подробности
- Опубликовано 14 Сентябрь 2013
- Автор: Administrator
Двойные водные азеотропные смеси
|
1. Наиболее важные растворители |
![]() |
Наиболее важные растворители
| Компоненты | Температура кипения, °C |
Температура | Состав азеотропа, вес.% | Верхний слой, вес.% | Нижний слой, вес.% |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 100.00 | 56.00 | 12.00 | ||
| Ацетон | 56.10 | 88.00 | |||
| Вода | 100.00 | 77.00 | 16.00 | ||
| Ацетонитрил | 82.00 | 84.00 | |||
| Вода | 100.00 | 100.00 | 91.00 | ||
| Бензиловый спирт | 205.00 | 9.00 | |||
| Вода | 100.00 | 69.40 | 8.90 | 0.06 | 99.93 |
| Бензол | 80.10 | 91.10 | 99.94 | 0.07 | |
| Вода | 100.00 | 93.00 | 44.50 | 20.10 | 92.30 |
| 1-Бутанол | 117.70 | 55.50 | 79.90 | 7.70 | |
| Вода | 100.00 | 87.00 | 27.00 | ||
| 2-Бутанол | 99.00 | 73.00 | |||
| Вода | 100.00 | 89.70 | 30.00 | 15.00 | 91.30 |
| изо-Бутанол | 108.40 | 70.00 | 85.00 | 8.70 | |
| Вода | 100.00 | 80.00 | 12.00 | ||
| трет-Бутанол | 82.20 | 88.00 | |||
| Вода | 100.00 | 62.00 | 6.00 | ||
| Гексан | 69.00 | 94.00 | |||
| Вода | 100.00 | 97.80 | 67.20 | 7.20 | 99.42 |
| Гексанол | 158.00 | 32.80 | 92.80 | 0.58 | |
| Вода | 100.00 | 79.20 | 12.90 | 0.02 | 99.99 |
| Гептан | 98.40 | 87.10 | 99.98 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 88.00 | 18.00 | ||
| 1,4-Диоксан | 101.00 | 82.00 | |||
| Вода | 100.00 | 43.60 | 2.00 | 99.71 | 0.01 |
| Дисульфид углерода | 46.30 | 98.00 | 0.29 | 99.99 | |
| Вода | 100.00 | 94.50 | 40.00 | 0.05 | 99.95 |
| м-Ксилол | 139.10 | 60.00 | 99.95 | 0.05 | |
| Вода | 100.00 | 84.00 | 24.00 | ||
| Нитрометан | 101.20 | 76.00 | |||
| Вода | 100.00 | 34.60 | 1.40 | 0.05 | 99.96 |
| Пентан | 36.10 | 98.60 | 99.95 | 0.04 | |
| Вода | 100.00 | 94.00 | 42.00 | ||
| Пиридин | 115.20 | 58.00 | |||
| Вода | 100.00 | 88.00 | 28.00 | ||
| 1-Пропанол | 97.40 | 72.00 | |||
| Вода | 100.00 | 80.00 | 12.00 | ||
| 2-Пропанол | 82.40 | 88.00 | |||
| Вода | 100.00 | 88.50 | 17.20 | 99.98 | 0.01 |
| Тетрахлороэтилен | 121.00 | 82.80 | 0.02 | 99.99 | |
| Вода | 100.00 | 85.00 | 20.20 | 0.05 | 99.94 |
| Толуол | 110.60 | 79.80 | 99.95 | 0.06 | |
| Вода | 100.00 | 44.50 | 1.00 | 99.00 | 0.10 |
| 1,1,2-Трихлоротрифтороэтан | 47.70 | 99.00 | 1.00 | 99.90 | |
| Вода | 100.00 | 86.00 | 16.40 | 99.55 | 0.05 |
| 1,1,2-Трихлороэтан | 113.70 | 83.60 | 0.45 | 99.95 | |
| Вода | 100.00 | 73.10 | 6.30 | 99.80 | 0.02 |
| 1,1,2-Трихлороэтилен | 87.10 | 93.70 | 0.20 | 99.98 | |
| Вода | 100.00 | 38.80 | 1.00 | 98.00 | 0.10 |
| Хлористый метилен | 40.00 | 99.00 | 2.00 | 99.90 | |
| Вода | 100.00 | 56.30 | 3.00 | 99.20 | 0.20 |
| Хлороформ | 61.20 | 97.00 | 0.80 | 99.80 | |
| Вода | 100.00 | 69.80 | 8.50 | 0.01 | 99.99 |
| Циклогексан | 81.40 | 91.50 | 99.99 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 66.80 | 4.10 | 99.97 | 0.03 |
| Четыреххлористый углерод | 76.80 | 95.90 | 0.03 | 99.97 | |
| Вода | 100.00 | 78.00 | 4.00 | ||
| Этанол | 78.40 | 96.00 | |||
| Вода | 100.00 | 70.40 | 8.10 | 3.30 | 91.30 |
| Этилацетат | 77.20 | 91.90 | 96.70 | 8.70 | |
| Вода | 100.00 | 92.00 | 33.00 | 0.05 | 99.98 |
| Этилбензол | 136.20 | 67.00 | 99.95 | 0.02 | |
| Вода | 100.00 | 34.00 | 1.00 | ||
| Этиловый эфир | 34.60 | 99.00 |
Альдегиды и их производные
| Компоненты | Температура кипения, °C |
Температура | Состав азеотропа, вес.% | Верхний слой, вес.% | Нижний слой, вес.% |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 100.00 | 83.00 | 19.00 | 1.30 | 98.65 |
| Валеральдегид | 103.30 | 81.00 | 98.70 | 1.35 | |
| Вода | 100.00 | 91.00 | 31.30 | 1.20 | 99.40 |
| Гексальдегид | 128.50 | 68.70 | 98.80 | 0.60 | |
| Вода | 100.00 | 95.10 | 48.60 | 1.70 | 99.80 |
| 2-Гексеналь | 149.00 | 51.40 | 98.30 | 0.20 | |
| Вода | 100.00 | 99.40 | 86.80 | 99.22 | 0.44 |
| Ди(2-хлороэтил)формаль | 218.10 | 13.20 | 0.78 | 99.56 | |
| Вода | 100.00 | 95.30 | 41.00 | 0.70 | 99.30 |
| Диаллилацеталь | 150.90 | 59.00 | 99.30 | 0.70 | |
| Вода | 100.00 | 98.70 | 66.30 | 0.20 | 99.97 |
| Дибутилацеталь | 189.40 | 33.70 | 99.80 | 0.03 | |
| Вода | 100.00 | 98.50 | 70.40 | 0.99 | 99.94 |
| Диметилбутираль | 114.00 | 79.70 | 99.10 | 2.90 | |
| Вода | 100.00 | 87.30 | 20.30 | 0.90 | 97.10 |
| Диметилизобутираль | 104.70 | 85.70 | 99.23 | 3.48 | |
| Вода | 100.00 | 95.00 | 36.60 | 0.34 | 99.59 |
| Дипропилацеталь | 146.60 | 63.40 | 99.66 | 0.41 | |
| Вода | 100.00 | 82.60 | 14.30 | 1.20 | 94.50 |
| Диэтилацеталь | 102.10 | 85.70 | 98.80 | 5.50 | |
| Вода | 100.00 | 94.20 | 34.50 | 0.48 | 99.54 |
| Диэтилбутираль | 146.30 | 65.50 | 99.52 | 0.46 | |
| Вода | 100.00 | 84.00 | 24.80 | 9.60 | 84.40 |
| Кротоновый альдегид | 104.00 | 75.20 | 90.40 | 15.60 | |
| Вода | 100.00 | 63.60 | 7.70 | 1.98 | 97.35 |
| Метакрилальдегид | 67.50 | 92.30 | 98.02 | 2.65 | |
| Вода | 100.00 | 88.50 | 23.00 | 0.83 | 99.58 |
| 2-Метилпентаналь | 118.30 | 77.00 | 99.17 | 0.42 | |
| Вода | 100.00 | 90.80 | 25.20 | 1.10 | 89.50 |
| Паральдегид | 124.50 | 74.80 | 98.90 | 10.50 | |
| Вода | 100.00 | 96.90 | 60.00 | 1.02 | 99.49 |
| 1,2,3,6-Тетрагидробензальдегид | 164.20 | 40.00 | 98.98 | 0.51 | |
| Вода | 100.00 | 87.50 | 23.70 | 0.80 | 99.60 |
| 2-Этилбутиральдегид | 116.90 | 76.30 | 99.20 | 0.40 |
Амины
| Компоненты | Температура кипения, °C |
Температура | Состав азеотропа, вес.% | Верхний слой, вес.% | Нижний слой, вес.% |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 100.00 | 99.80 | 94.40 | 0.24 | 99.99 |
| н-Бутиланилин | 240.90 | 5.60 | 99.76 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 99.40 | 85.00 | 5.36 | 99.99 |
| 2-Винил-5-этилпиридин | ******* | 15.00 | 94.64 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 97.00 | 50.50 | 6.20 | 99.53 |
| Дибутиламин | 159.60 | 49.50 | 93.80 | 0.47 | |
| Вода | 100.00 | 99.90 | 91.00 | 6.80 | 99.61 |
| Дибутилэтаноламин | 228.70 | 9.00 | 93.20 | 0.39 | |
| Вода | 100.00 | 99.80 | 92.80 | 2.50 | 98.90 |
| Дигексиламин | 239.80 | 7.20 | 97.50 | 1.10 | |
| Вода | 100.00 | 99.20 | 85.00 | 18.20 | 98.72 |
| Диизопропилэтаноламин | 190.00 | 15.00 | 81.80 | 1.28 | |
| Вода | 100.00 | 98.40 | 72.00 | 19.40 | 98.78 |
| 2-Метил-5-этилпиридин | 177.80 | 28.00 | 80.60 | 1.22 | |
| Вода | 100.00 | 99.40 | 83.80 | 48.00 | 95.20 |
| а-Метилбензиламин | 187.40 | 16.20 | 52.00 | 4.80 | |
| Вода | 100.00 | 96.50 | 48.00 | 0.40 | 99.93 |
| н-Метилдибутиламин | 162.90 | 52.00 | 99.60 | 0.07 | |
| Вода | 100.00 | 95.00 | 38.00 | 0.43 | 99.87 |
| Триаллиламин | 151.10 | 62.00 | 99.57 | 0.13 | |
| Вода | 100.00 | 99.80 | 82.00 | 0.30 | 99.99 |
| Трибутиламин | 213.90 | 18.00 | 99.70 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 99.20 | 83.90 | 0.70 | 99.80 |
| н-Этиланилин | 204.80 | 16.10 | 99.30 | 0.20 | |
| Вода | 100.00 | 98.20 | 64.00 | 25.30 | 99.75 |
| 2-Этилгексиламин | 169.10 | 36.00 | 74.70 | 0.25 | |
| Вода | 100.00 | 97.10 | 58.00 | 23.00 | 98.50 |
| н-Этилциклогексиламин | 164.00 | 42.00 | 77.00 | 1.50 |
Галогениды
| Компоненты | Температура кипения, °C |
Температура | Состав азеотропа, вес.% | Верхний слой, вес.% | Нижний слой, вес.% |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 100.00 | 68.00 | 7.00 | 0.08 | 99.89 |
| Бутилхлорид | 78.00 | 93.00 | 99.92 | 0.11 | |
| Вода | 100.00 | 91.80 | 29.70 | 0.17 | 99.99 |
| Гексилхлорид | 133.90 | 70.30 | 99.83 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 35.00 | 1.00 | 0.33 | 99.69 |
| Изопропилхлорид | 36.50 | 99.00 | 99.67 | 0.31 | |
| Вода | 100.00 | 33.00 | 0.90 | 0.10 | 99.80 |
| Метилвинилхлорид (цис-) | 32.80 | 99.10 | 99.90 | 0.20 | |
| Вода | 100.00 | 78.40 | 10.60 | 99.74 | 0.06 |
| Пропилендихлорид | 96.80 | 89.40 | 0.26 | 99.94 | |
| Вода | 100.00 | 44.00 | 2.20 | 0.30 | 99.70 |
| Пропилхлорид | 46.60 | 97.80 | 99.70 | 0.30 | |
| Вода | 100.00 | 97.30 | 55.00 | 0.10 | 99.90 |
| 2-Этилгексилхлорид | 173.00 | 45.00 | 99.90 | 0.10 | |
| Вода | 100.00 | 71.60 | 8.20 | 99.20 | 0.20 |
| Этилендихлорид | 84.00 | 91.80 | 0.80 | 99.80 |
Кетоны
| Компоненты | Температура кипения, °C |
Температура | Состав азеотропа, вес.% | Верхний слой, вес.% | Нижний слой, вес.% |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 100.00 | 92.10 | 35.30 | 2.25 | 97.80 |
| Аллилацетон | 129.50 | 64.70 | 97.75 | 2.20 | |
| Вода | 100.00 | 97.00 | 51.90 | 0.75 | 99.95 |
| Диизобутилкетон | 168.00 | 48.10 | 99.25 | 0.05 | |
| Вода | 100.00 | 94.30 | 40.50 | 0.90 | 99.60 |
| Дипропилкетон | 144.00 | 59.50 | 99.10 | 0.40 | |
| Вода | 100.00 | 94.70 | 44.00 | 1.40 | 99.45 |
| 5-Метил-2-гексанон | 144.00 | 56.00 | 98.60 | 0.55 | |
| Вода | 100.00 | 95.20 | 45.40 | 1.50 | 99.57 |
| Метиламилкетон | 150.50 | 54.60 | 98.50 | 0.43 | |
| Вода | 100.00 | 87.90 | 24.00 | 1.60 | 98.00 |
| Метилизобутилкетон | 115.10 | 76.00 | 98.40 | 2.00 | |
| Вода | 100.00 | 81.50 | 18.40 | 3.00 | 99.09 |
| Метилизопропенилкетон | 97.90 | 81.60 | 97.00 | 0.91 | |
| Вода | 100.00 | 83.80 | 19.60 | 3.30 | 95.70 |
| Метилпропилкетон | 101.70 | 80.40 | 96.70 | 4.30 | |
| Вода | 190.00 | 99.10 | 81.50 | 99.45 | 1.65 |
| Метилфенилкетон | 202.30 | 18.50 | 0.55 | 98.35 | |
| Вода | 100.00 | 94.40 | 41.00 | 4.50 | 83.40 |
| 2,4-Пентадион | 140.60 | 59.00 | 95.50 | 16.60 | |
| Вода | 100.00 | 95.00 | 61.60 | 8.00 | 97.70 |
| Циклогексанон | 155.40 | 38.40 | 92.00 | 2.30 | |
| Вода | 100.00 | 93.50 | 42.00 | 13.80 | 70.70 |
| Циклопентанон | 130.70 | 58.00 | 86.20 | 29.30 | |
| Вода | 100.00 | 94.60 | 42.20 | 0.80 | 98.60 |
| Этилбутилкетон | 148.50 | 57.80 | 99.20 | 1.40 | |
| Вода | 100.00 | 92.00 | 28.60 | 17.20 | 62.00 |
| Этилиденацетон | 123.50 | 71.40 | 82.80 | 38.00 |
Кислоты
| Компоненты | Температура кипения, °C |
Температура | Состав азеотропа, вес.% | Верхний слой, вес.% | Нижний слой, вес.% |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 100.00 | 99.80 | 89.00 | 13.00 | 97.60 |
| Валериановая кислота | 186.20 | 11.00 | 87.00 | 2.40 | |
| Вода | 100.00 | 99.90 | 92.10 | 5.40 | 98.90 |
| Гексановая кислота | 205.00 | 7.90 | 94.60 | 1.10 | |
| Вода | 100.00 | 99.40 | 87.90 | 2.90 | 98.70 |
| 2-Метилпентановая кислота | 196.40 | 12.10 | 97.10 | 1.30 | |
| Вода | 100.00 | 99.70 | 87.00 | 3.30 | 98.45 |
| 2-Этилбутановая кислота | 194.20 | 13.00 | 96.70 | 1.55 | |
| Вода | 100.00 | 99.90 | 96.40 | 1.23 | 99.75 |
| 2-Этилгексановая кислота | 228.00 | 3.60 | 98.77 | 0.25 |
Нитрилы
| Компоненты | Температура кипения, °C |
Температура | Состав азеотропа, вес.% | Верхний слой, вес.% | Нижний слой, вес.% |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 100.00 | 70.60 | 14.30 | 3.20 | 92.70 |
| Акрилонитрил | 78.00 | 85.70 | 96.80 | 7.30 | |
| Вода | 100.00 | 89.40 | 34.00 | 2.50 | 96.40 |
| Аллилцианид | 118.90 | 66.00 | 97.50 | 3.60 | |
| Вода | 100.00 | 88.70 | 32.50 | 2.50 | 96.47 |
| Бутиронитрил | 118.00 | 67.50 | 97.50 | 3.53 | |
| Вода | 100.00 | 82.20 | 24.00 | 5.00 | 90.60 |
| Пропионитрил | 97.20 | 76.00 | 95.00 | 9.40 | |
| Вода | 100.00 | 98.80 | 78.30 | 0.54 | 99.37 |
| Тетрагидробензонитрил | 195.10 | 21.70 | 99.46 | 0.63 |
Простые эфиры
| Компоненты | Температура кипения, °C |
Температура | Состав азеотропа, вес.% | Верхний слой, вес.% | Нижний слой, вес.% |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 100.00 | 67.00 | 7.20 | 0.20 | 99.99 |
| 1-Бутенилметиловый эфир | 76.70 | 92.80 | 99.80 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 64.00 | 6.10 | 0.20 | 99.68 |
| 1-Бутенилэтиловый эфир (цис-) | 72.00 | 93.90 | 99.80 | 0.32 | |
| Вода | 100.00 | 86.30 | 18.80 | 99.99 | 0.01 |
| Бутилизопропиловый эфир | 114.80 | 81.20 | 0.01 | 99.99 | |
| Вода | 100.00 | 94.10 | 33.40 | 0.03 | 99.81 |
| Бутиловый эфир | 142.00 | 66.60 | 99.97 | 0.19 | |
| Вода | 100.00 | 84.00 | 17.00 | 99.39 | 0.37 |
| Винил 2-хлороэтиловый эфир | 109.10 | 83.00 | 0.61 | 99.63 | |
| Вода | 100.00 | 97.80 | 59.10 | 0.05 | 99.99 |
| Винил 2-этилгексиловый эфир | 177.70 | 40.90 | 99.95 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 60.00 | 5.40 | 0.27 | 99.60 |
| Винилаллиловый эфир | 67.40 | 94.60 | 99.73 | 0.40 | |
| Вода | 100.00 | 77.50 | 11.60 | 0.09 | 99.70 |
| Винилбутиловый эфир | 94.20 | 88.40 | 99.91 | 0.30 | |
| Вода | 100.00 | 70.50 | 7.80 | 0.08 | 99.80 |
| Винилизобутиловый эфир | 83.40 | 92.20 | 99.92 | 0.20 | |
| Вода | 100.00 | 51.80 | 2.70 | 0.19 | 99.36 |
| Винилизопропиловый эфир | 55.70 | 97.30 | 99.81 | 0.64 | |
| Вода | 100.00 | 59.00 | 5.00 | 0.20 | 99.60 |
| Винилпропиловый эфир | 65.10 | 95.00 | 99.80 | 0.40 | |
| Вода | 100.00 | 34.60 | 1.50 | 0.20 | 99.10 |
| Винилэтиловый эфир | 35.50 | 98.50 | 99.80 | 0.90 | |
| Вода | 100.00 | 77.00 | 11.70 | 0.13 | 99.87 |
| 2,5-Диметилфуран | 93.30 | 88.30 | 99.87 | 0.13 | |
| Вода | 100.00 | 62.20 | 4.60 | 0.57 | 99.10 |
| Изопропиловый эфир | 67.50 | 95.40 | 99.43 | 0.90 | |
| Вода | 100.00 | 100.00 | 98.70 | 99.99 | 0.22 |
| а-Метилбензиловый эфир | 286.70 | 1.30 | 0.01 | 99.78 | |
| Вода | 100.00 | 95.60 | 48.00 | 93.15 | 1.62 |
| 1,4-Тиоксан | 149.20 | 52.00 | 6.85 | 98.38 | |
| Вода | 100.00 | 99.80 | 95.70 | 99.98 | 0.03 |
| Фениловый эфир | 259.00 | 4.30 | 0.02 | 99.97 | |
| Вода | 100.00 | 98.50 | 62.60 | 99.83 | 0.14 |
| Хлороизопропиловый эфир | 187.00 | 37.40 | 0.17 | 99.86 | |
| Вода | 100.00 | 98.00 | 65.50 | 98.03 | 0.28 |
| 2-Хлороэтиловый эфир | 179.20 | 34.50 | 1.07 | 99.72 | |
| Вода | 100.00 | 88.50 | 26.00 | 94.10 | 1.20 |
| Эпихлорогидрин | 117.00 | 74.00 | 5.90 | 98.80 | |
| Вода | 100.00 | 76.60 | 11.90 | 0.40 | 99.56 |
| Этилбутиловый эфир | 92.20 | 88.10 | 99.60 | 0.44 | |
| Вода | 100.00 | 99.80 | 96.40 | 0.03 | 99.99 |
| 2-Этилгексиловый эфир | 269.80 | 3.60 | 99.97 | 0.01 |
Сложные эфиры
| Компоненты | Температура кипения, °C |
Температура | Состав азеотропа, вес.% | Верхний слой, вес.% | Нижний слой, вес.% |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 100.00 | 83.00 | 16.70 | 1.60 | 97.00 |
| Аллилацетат | 104.10 | 83.30 | 98.40 | 3.00 | |
| Вода | 100.00 | 94.30 | 38.00 | 0.70 | 99.80 |
| Бутилакрилат | 118.20 | 62.00 | 99.30 | 0.20 | |
| Вода | 100.00 | 90.70 | 27.10 | 1.20 | 99.32 |
| Бутилацетат | 126.50 | 72.90 | 98.80 | 0.68 | |
| Вода | 100.00 | 99.40 | 84.10 | 2.80 | 99.60 |
| Бутилацетоацетат | 213.90 | 15.90 | 97.20 | 0.40 | |
| Вода | 100.00 | 99.90 | 95.00 | 99.99 | 0.32 |
| Бутилбензоат | 250.20 | 5.00 | 0.01 | 99.68 | |
| Вода | 100.00 | 97.90 | 53.00 | 0.48 | 99.94 |
| Бутилбутират | 166.40 | 47.00 | 99.52 | 0.06 | |
| Вода | 100.00 | 99.90 | 95.80 | 99.98 | 0.13 |
| Бутилсалицилат | 268.20 | 4.20 | 0.02 | 99.87 | |
| Вода | 100.00 | 95.00 | 38.00 | 0.19 | 99.97 |
| Винил 2-метилпентаноат | 148.80 | 62.00 | 99.81 | 0.03 | |
| Вода | 100.00 | 98.60 | 68.00 | 0.20 | 99.99 |
| Винил 2-этилгексаноат | 185.20 | 32.00 | 99.80 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 66.00 | 7.30 | 1.03 | 98.00 |
| Винилацетат | 72.70 | 92.70 | 98.97 | 2.00 | |
| Вода | 100.00 | 99.30 | 82.60 | 99.99 | 0.32 |
| Винилбензоат | ******* | 17.40 | 0.01 | 99.68 | |
| Вода | 100.00 | 87.27 | 20.40 | 0.30 | 99.70 |
| Винилбутират | 116.70 | 9.60 | 99.70 | 0.30 | |
| Вода | 100.00 | 83.50 | 17.00 | 0.30 | 99.64 |
| Винилизобутират | 105.40 | 83.00 | 99.70 | 0.36 | |
| Вода | 100.00 | 92.00 | 31.00 | 1.10 | 99.70 |
| Винилкротонат | 133.90 | 69.00 | 98.90 | 0.30 | |
| Вода | 100.00 | 79.00 | 13.00 | 0.60 | 99.18 |
| Винилпропионат | 94.90 | 87.00 | 99.40 | 0.82 | |
| Вода | 100.00 | 99.70 | 88.80 | 0.24 | 99.99 |
| Гексил-2-этилбутират | 230.30 | 11.20 | 99.76 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 97.40 | 61.00 | 0.56 | 99.95 |
| Гексилацетат | 169.20 | 39.00 | 99.44 | 0.05 | |
| Вода | 100.00 | 99.80 | 93.30 | 0.30 | 99.99 |
| Гексилгексаноат | 245.20 | 6.70 | 99.70 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 97.80 | 58.90 | 0.51 | 99.67 |
| 2-Гептилацетат | 176.40 | 41.10 | 99.49 | 0.03 | |
| Вода | 100.00 | 97.50 | 57.60 | 0.44 | 99.97 |
| 3-Гептилацетат | 173.80 | 42.40 | 99.56 | 0.03 | |
| Вода | 100.00 | 99.90 | 98.40 | 0.64 | 99.99 |
| Дибутилмалеат | 280.60 | 1.60 | 99.36 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 99.90 | 98.50 | 0.38 | 99.90 |
| Дибутилфумарат | 285.10 | 1.50 | 99.62 | 0.10 | |
| Вода | 100.00 | 99.90 | 93.00 | 99.77 | 0.81 |
| Диизопропилмалеат | 228.70 | 7.00 | 0.23 | 99.19 | |
| Вода | 100.00 | 99.90 | 96.80 | 99.00 | 12.00 |
| Диметилпимелат | 248.90 | 3.20 | 0.99 | 98.00 | |
| Вода | 100.00 | 100.00 | 98.90 | 99.57 | 1.50 |
| Диметилфталат | 282.90 | 1.10 | 0.43 | 98.50 | |
| Вода | 100.00 | 99.60 | 88.10 | 98.50 | 1.40 |
| Диэтилмалеат | 225.00 | 11.90 | 1.50 | 98.60 | |
| Вода | 100.00 | 100.00 | 98.30 | 1.30 | 99.86 |
| Диэтилпимелат | 268.10 | 1.70 | 98.70 | 0.14 | |
| Вода | 100.00 | 99.90 | 91.00 | 97.95 | 1.80 |
| Диэтилсукцинат | 217.70 | 9.00 | 2.05 | 98.20 | |
| Вода | 100.00 | 99.90 | 98.40 | 99.98 | 0.50 |
| Диэтилфталат | 296.00 | 1.60 | 0.02 | 99.50 | |
| Вода | 100.00 | 99.50 | 87.50 | 99.60 | 1.13 |
| Диэтилфумарат | 218.10 | 12.50 | 0.40 | 98.87 | |
| Вода | 100.00 | 75.90 | 11.10 | 1.80 | 97.10 |
| Изопропилацетат | 89.00 | 88.90 | 98.20 | 2.90 | |
| Вода | 100.00 | 94.80 | 36.70 | 0.58 | 99.87 |
| 4-Метил-2-пентилацетат | 146.10 | 63.30 | 99.42 | 0.13 | |
| Вода | 100.00 | 98.20 | 60.80 | 2.80 | 99.19 |
| 4-Метил-2-пентилбутират | 182.60 | 39.20 | 97.20 | 0.81 | |
| Вода | 100.00 | 88.40 | 22.00 | 1.02 | 99.37 |
| 2-Метилпропилацетат | 117.30 | 78.00 | 98.98 | 0.63 | |
| Вода | 100.00 | 96.50 | 65.40 | 4.10 | 93.80 |
| 3-Метоксибутилацетат | 171.30 | 34.60 | 95.90 | 6.20 | |
| Вода | 100.00 | 81.00 | 15.10 | 1.50 | 98.00 |
| Этилакрилат | 99.80 | 84.90 | 98.50 | 2.00 | |
| Вода | 100.00 | 97.00 | 52.40 | 0.57 | 99.94 |
| 2-Этилбутилацетат | 162.30 | 47.60 | 99.43 | 0.06 | |
| Вода | 100.00 | 98.60 | 74.90 | 0.50 | 99.90 |
| 2-Этилбутилбутират | 199.60 | 25.10 | 99.50 | 0.10 | |
| Вода | 100.00 | 99.00 | 73.50 | 0.55 | 99.97 |
| 2-Этилгексилацетат | 199.00 | 26.50 | 99.45 | 0.03 | |
| Вода | 100.00 | 99.90 | 96.40 | 0.19 | 99.99 |
| 2-Этилгексилгексаноат | 267.20 | 3.60 | 99.81 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 99.90 | 93.40 | 0.45 | 99.99 |
| 2-Этилгексилкротонат | 241.20 | 6.60 | 99.55 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 93.50 | 38.00 | 1.52 | 99.37 |
|
Этилкротонат |
137.80 | 62.00 | 98.48 | 0.63 | |
| Вода | 100.00 | 52.60 | 5.00 | 4.50 | 86.40 |
| Этилформат | 54.20 | 95.00 | 95.50 | 13.60 | |
| Вода | 100.00 | 97.00 | 63.00 | 1.90 | 98.50 |
| Этил 3-этоксипропионат | 170.10 | 37.00 | 98.10 | 1.60 |
Спирты
| Компоненты | Температура кипения, °C |
Температура | Состав азеотропа, вес.% | Верхний слой, вес.% | Нижний слой, вес.% |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 100.00 | 99.90 | 97.50 | 1.10 | 99.99 |
| 2-Бутилоктанол | 253.40 | 2.50 | 98.90 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 98.60 | 72.00 | 19.20 | 93.60 |
| 1-Бутокси-2-пропанол | 170.10 | 28.00 | 80.80 | 6.40 | |
| Вода | 100.00 | 83.90 | 14.30 | 0.77 | 96.52 |
| 2,6-Диметил-4-гептанол | 178.10 | 29.60 | 99.01 | 0.06 | |
| Вода | 100.00 | 99.40 | 87.00 | 88.70 | 10.30 |
| 2,3-Дихлоропропанол | 182.00 | 13.00 | 11.30 | 89.70 | |
| Вода | 100.00 | 99.80 | 94.70 | 1.40 | 99.70 |
| Диэтиленгликоль | 254.60 | 5.30 | 98.60 | 0.30 | |
| Вода | 100.00 | 94.30 | 43.30 | 5.80 | 98.30 |
| 4-Метил-2-пентанол | 131.00 | 56.70 | 94.20 | 1.70 | |
| Вода | 100.00 | 97.20 | 60.00 | 5.40 | 99.70 |
| 2-Метилпентанол | 148.00 | 40.00 | 94.60 | 0.30 | |
| Вода | 100.00 | 99.70 | 89.00 | 97.70 | 5.90 |
| Метилфенилкарбинол | 205.00 | 11.00 | 2.30 | 94.10 | |
| Вода | 100.00 | 91.50 | 35.00 | 9.90 | 94.50 |
| 3-Пентанол | 115.60 | 65.00 | 90.10 | 5.50 | |
| Вода | 100.00 | 100.00 | 97.80 | 1.26 | 99.99 |
| Тридеканол | 244.00 | 2.20 | 98.74 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 96.70 | 58.00 | 4.56 | 99.57 |
| 2-Этилбутанол | 146.00 | 42.00 | 95.44 | 0.43 | |
| Вода | 100.00 | 99.10 | 80.00 | 2.60 | 99.90 |
| 2-Этилгексанол | 185.00 | 20.00 | 97.40 | 0.10 | |
| Вода | 100.00 | 99.90 | 94.00 | 2.43 | 99.99 |
| Этилоктанол | 220.50 | 6.00 | 97.57 | 0.01 |
Углеводороды
| Компоненты | Температура кипения, °C |
Температура | Состав азеотропа, вес.% | Верхний слой, вес.% | Нижний слой, вес.% |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 100.00 | 82.00 | 12.00 | 0.01 | 99.99 |
| Диизобутилен | 102.60 | 88.00 | 99.99 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 98.00 | 67.70 | 0.01 | 99.95 |
| Дициклопентадиен | 170.00 | 32.30 | 99.99 | 0.05 | |
| Вода | 100.00 | 95.00 | 43.80 | 0.05 | 99.99 |
| Изопропилбензол (кумол) | 152.40 | 56.20 | 99.95 | 0.01 | |
| Вода | 100.00 | 53.30 | 3.50 | 0.09 | 99.85 |
| 4-Метил-2-пентен | 56.70 | 96.50 | 99.91 | 0.15 | |
